Los primeiros disquetes, desenvolvidos en la década de 60´s, eran de 8 pulgadas se tornaram disponíble comercialmente a partir de 1971, com o último formato (3½-polegadas (inch) HDS) a ser definitivamente adaptodos se usaben con mayor frecuencia eran la mayoria de dispositivos de almacenamiento mas utilizados.
El disco fue considerado un dispositivo con gran capacidad de almacenamiento,especialmente teniendo en cuenta el pequeño tamaño de los archivos . Atualmente, devido cada vez mayor dos archivos , devido à exigencia de mídias de armazenamento no voláteis de mayor capacidades.Tipos de disquete
Tipo de disco | Año | Capacidad |
---|---|---|
8-inch | 1971 | 80 kB |
8-inch | 1973 | 256 kB |
8-inch | 1974 | 800 kB |
8-inch dual-sided | 1975 | 1MB |
5¼-inch | 1976 | 160 kB |
5¼-inch DD | 1978 | 360 kB |
5¼-inch QD | 1980 | 720 KB |
5¼-inch HD | 1984 | 1.2 MB |
3-inch | 1984? | 320 kB |
3½-inch | 1984 | 720 kB |
3½-inch HD | 1987 | 1.44 MB |
3½-inch ED | 1991 | 2.88 MB |
3½-inch EDS | 1993 | 5.76 MB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario